Indicatoren
Effectindicatoren: Click, Call & Face | Nulmeting 2015 | Realisatie 2019 | Begrot. 2020 | Begrot. 2021 | Begrot. 2022 | Begrot. 2023 | Begrot. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde beoordeling van de bezoekers van DenHaag.nl. | 6,3 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
Gemiddelde beoordeling van de bellers naar 14070. | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Gemiddelde beoordeling van de bezoekers van de stadsdeelkantoren. | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Hoe scoort de dienstverlening?
De gemeente Den Haag wil minimaal een gemiddelde beoordeling van een 7 halen voor de dienstverlening aan de frontoffice. De verwachting is dat deze gemiddelde beoordeling door bezoekers van de stadsdeelkantoren (Face) en bellers naar 14070 (Call) ruimschoots wordt behaald. De beoordeling van de bezoekers via denhaag.nl (Click) is sinds de nulmeting gestegen. Met voortdurende verbetering van de informatievoorziening op de website en verbetering van digitale formulieren is de verwachting dat vanaf 2021 ook de gemiddelde beoordeling per afzonderlijk kanaal structureel boven een 7 uitkomt.
Prestatie-indicatoren | Nulmeting 2015 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage klanten dat binnen de (vast)gestelde normtijden wordt geholpen via www.denhaag.nl (uptime van de website) | 99,94% | 99,70% | 99,94% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Gemiddelde wachttijd in seconden voordat klanten worden geholpen bij 14070 | 45 | 99 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Percentage klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen bij de balies KCC | 88% | 88% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Hoe snel worden bewoners geholpen?
Voor de website (click) is hiervoor de uptime de indicator. Ofwel de tijd dat een website bereikbaar is voor bezoekers. Dit is nooit 100%, omdat onderhoud moet worden gepleegd. Dit betekent dat de website soms even niet bereikbaar is (uiteraard wordt onderhoud zo veel mogelijk in de ‘daluren’ van het gebruik van de website gepland). Omdat de komende jaren gewerkt gaat worden aan het actualiseren van de infrastructuur is de uptime voor de komende jaren iets lager begroot dan tot nog toe werd gedaan.
Kengetal aantal klantcontacten | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysiek: | |||||||
Via balies stadsdeelkantoren | 288.891 | 223.601 | 237.000 | 160.000 | 155.000 | 150.000 | 195.000 |
Niet fysiek: | |||||||
online www.denhaag.nl | 3.432.144 | 4.054.553 | 3.710.000 | 4.100.000 | 4.180.000 | 4.260.000 | 4.340.000 |
Via 14070: call | 427.198 | 407.484 | 406.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
Via 14070 chat | 17.525 | 18.742 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
Via 14070: email | 40.375 | 42.375 | 47.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
online14070 : sociale media | 10.987 | 60.772 | 60.000 | 65.000 | 68.000 | 71.000 | 74.000 |
Via 14070 : WhatsApp | 16.072 | 20.467 | - | - | - | - |
Hoeveel contacten met bewoners?
Voor de jaren 2021 t/m 2023 verwachten wij dat het aantal bezoekers aan de balies verder daalt. Deze daling is gerelateerd aan de afname van het aantal te vernieuwen reisdocumenten en de – wellicht door corona gestimuleerde – digitalisering. Vanaf het jaar 2024 zal rekening moeten worden gehouden met een toename van het aantal klanten. De reisdocumenten die in 2014 zijn afgegeven met een geldigheidstermijn van 10 jaar gaan dan weer verlopen en zullen dan verlengd worden.
De website en de online dienstverlening is en wordt voortdurend verbeterd. Dit vertaalt zich enerzijds in een groeiend aantal bezoekers van de website. Voor 2021 zullen circa 4,1 miljoen bezoekers naar www.denhaag.nl gaan. Anderzijds zien we ook dat door de kanaalverbreding en verbetering een verschuiving tussen de verschillende kanalen optreedt. Het telefoonverkeer neemt volgens verwachting af, terwijl chat, email en social media een (lichte) groei laten zien.
Kengetallen | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal ingediende plannen voor de wijkbudgetten | - | 134 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Aantal participanten bij totstandkoming van de wijkagenda’s | - | 140 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Aantal aangemelde en gehonoreerde subsidieaanvragen leefbaarheid- en bewonersparticipatie | - | 915 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1100 |