4.4 Standen reserves en voorzieningen
Reserves
| (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Eindsaldo 2019 | Resultaat- | Beginsaldo 2020 | Eindsaldo 2020 | Eindsaldo 2021 | Eindsaldo 2022 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 |
01 - Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - College en Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 5.968 | 0 | 5.968 | 5.477 | 3.652 | 1.827 | 0 | 0 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Onderwijs | 16.362 | 938 | 17.300 | 12.850 | 8.400 | 4.000 | 2.000 | 0 |
07 - Werk en Inkomen | 10.586 | 0 | 10.586 | 11.736 | 18.311 | 25.511 | 29.011 | 32.511 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 5.000 | -2.536 | 2.464 | 12.464 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 |
09 - Buitenruimte | 1.564 | 1.105 | 2.669 | 5.263 | 4.547 | 3.825 | 3.825 | 3.825 |
10 - Sport | 1.521 | 0 | 1.521 | 20.102 | 15.950 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
11 - Economie | 13.273 | 0 | 13.273 | 12.503 | 12.028 | 7.602 | 600 | 0 |
12 - Mobiliteit | 1.199 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 97.358 | 6.633 | 103.991 | 87.495 | 74.682 | 64.317 | 59.022 | 54.757 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - Financiën | 347.024 | -4.733 | 342.291 | 951.486 | 930.864 | 909.841 | 906.624 | 894.784 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
499.855 | 1.407 | 501.262 | 1.119.376 | 1.074.198 | 1.034.687 | 1.018.846 | 1.003.641 |
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Soort reserve | Eindsaldo 2019 | Resultaat- | Beginsaldo 2020 | Eindsaldo 2020 | Eindsaldo 2021 | Eindsaldo 2022 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 |
Algemene reserves: | ||||||||
Algemene reserve | 66.800 | -9.889 | 56.911 | 24.561 | 24.561 | 24.561 | 24.561 | 24.561 |
Bedrijfsvoeringsreserve | -5.794 | -1.291 | -7.085 | -1.285 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Reserves Onderhoud | 2.928 | 2.358 | 5.286 | 4.564 | 2.630 | 3.163 | 7.045 | 7.271 |
Programmareserves | -16.530 | 3.765 | -12.765 | 69 | 1.358 | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
47.404 | -5.057 | 42.347 | 27.909 | 28.555 | 28.877 | 32.759 | 32.985 | |
Bestemmingsreserves: | ||||||||
Reserve Grondbedrijf | 55.432 | 4.415 | 59.847 | 49.160 | 44.978 | 40.796 | 36.614 | 32.432 |
Egalisatiereserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activareserve | 55.611 | 0 | 55.611 | 119.849 | 96.413 | 102.646 | 99.184 | 90.039 |
Projectreserves | 175.774 | -2.492 | 173.282 | 786.334 | 790.067 | 774.719 | 765.451 | 766.188 |
Overige reserves | 165.634 | 4.541 | 170.175 | 136.124 | 114.185 | 87.649 | 84.838 | 81.997 |
452.451 | 6.464 | 458.915 | 1.091.467 | 1.045.643 | 1.005.810 | 986.087 | 970.656 | |
499.855 | 1.407 | 501.262 | 1.119.376 | 1.074.198 | 1.034.687 | 1.018.846 | 1.003.641 |
Voorzieningen
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Programma | Eindsaldo 2019 | Eindsaldo 2020 | Eindsaldo 2021 | Eindsaldo 2022 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 |
01 - Gemeenteraad | ||||||
02 - College en Bestuur | 1.227 | 577 | 125 | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 13.187 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 7.784 | 7.164 | 6.679 | 6.342 | 5.805 | 5.526 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 1.477 | 1.508 | 1.539 | 1.570 | 1.601 | 1.632 |
06 - Onderwijs | ||||||
07 - Werk en Inkomen | 1.229 | 1.029 | 829 | 629 | 429 | 229 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 142 | 142 | 142 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
09 - Buitenruimte | 7.550 | 7.150 | 6.790 | 6.692 | 6.594 | 6.496 |
10 - Sport | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
11 - Economie | ||||||
12 - Mobiliteit | 700 | 747 | 787 | 986 | 1.185 | 1.384 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 111.390 | 118.329 | 119.334 | 111.541 | 103.073 | 95.055 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||
15 - Financiën | 4.015 | 3.970 | 3.930 | 3.895 | 3.865 | 3.841 |
Overhead | 285 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149.146 | 143.338 | 140.315 | 131.957 | 122.854 | 114.465 |
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Soort voorziening | Eindsaldo 2019 | Eindsaldo 2020 | Eindsaldo 2021 | Eindsaldo 2022 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 |
Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen | 99.227 | 107.014 | 108.016 | 107.819 | 107.276 | 106.247 |
Voorzieningen met voeding van derden | 906 | 990 | 1.082 | 1.281 | 1.480 | 1.679 |
Voorzieningen met voeding vanuit heffingen | 49.013 | 35.334 | 31.217 | 22.857 | 14.098 | 6.539 |
149.146 | 143.338 | 140.315 | 131.957 | 122.854 | 114.465 |