Indicatoren
Prestatie-indicator | Nulmeting | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal stadsbomen in de openbare ruimte | 116.500 | 117.000 | 116.900 | 117.200 | 117.200 | 117.200 | 117.200 | |
* Nulmeting betreft jaar 2015 | ||||||||
Effectindicatoren | Nulmeting | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Kwaliteit schoon | 7,9 | 8,2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Leefbaarheid in de buurt | 7,0 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Waardering groen in de buurt | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
*Nulmeting betreft jaar 2016 | ||||||||
Kengetal | Nulmeting | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Openbaar groen (aantal m2) | 13.590 | 14.060 | 13.597 | 14.066 | 14.069 | 14.069 | 14.069 | |
*Nulmeting betreft jaar 2019 |
Meer bomen en openbaar groen
De komende jaren wil de gemeente het aantal stadsbomen in de stad verder uitbreiden. Als er mogelijkheden ontstaan voor extra aanplant, waaronder op particuliere terreinen, dan worden die zeker benut.
Schone stad
Voor een schone stad werken partijen als vegen, communicatie, participatie, educatie, handhaving en de stadsdelen samen. Het doel is om ieder jaar gemiddeld een rapportcijfer 8 voor een schone stad. De andere indicatoren in de tabel laten zien wat het beoogde waarderingscijfer is voor de leefbaarheid in de buurt en de waardering voor het groen.