Indicatoren
Prestatie indicator | Nulmeting 2017 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer cultuuraanbod in Den Haag | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoekers aan de website | 1.269.000 | 1.330.352 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
Bezoekers aan de bibliotheek | 2.578.000 | 2.557.522 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
Kengetallen | Nulmeting | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | begroting 2021 - 2024 *) |
---|---|---|---|---|
Aantal deelnemende leerlingen primair onderwijs aan cultuureducatie | 103.431 | 112.710 | 158.329 | nog niet bekend |
Aantal deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs aan cultuureducatie | 54.436 | 97.811 | 105.465 | nog niet bekend |
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | begroting |
---|---|---|---|---|
Podiumkunsten - Klassieke muziek (oud/nieuw) | 123.184 | 151.197 | 130.459 | nog niet bekend |
Podiumkunsten - Pop, jazz, urban, wereldmuziek | 567.317 | 568.853 | 571.167 | nog niet bekend |
Podiumkunsten - Theater, toneel, dans | 534.417 | 458.626 | 372.533 | nog niet bekend |
Podiumkunsten – Participatie | 87.641 | 144.733 | 118.124 | nog niet bekend |
Podiumkunsten - Film & letterkunde | 187.112 | 184.422 | 214.077 | nog niet bekend |
Kunst- en cultuureducatie | 4.813 | 5.620 | 4.377 | nog niet bekend |
Beeldende kunst en vormgeving | 53.052 | 49.205 | 48.850 | nog niet bekend |
Musea | 774.183 | 738.829 | 787.500 | nog niet bekend |
% deelname aan cultuur voor heel Den Haag **) | 84% | 87% | - | 80% |
*) Met de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 wordt definitief duidelijk welke instellingen deel uitmaken van het meerjarenbeleidsplan en welke prestaties zij leveren op basis van de definitief toegekende bedragen. Het definitieve financiële kader wordt door de gemeenteraad vastgesteld bij de begrotingsbehandeling 2021-2024.
**) De waardering voor en deelname aan cultuur is wel te meten, maar de gemeente kan er niet op sturen door de afhankelijkheid van factoren als opleidingsniveau en inkomen. Daardoor zijn deze cijfers niet te begroten. Het streefpercentage voor heel Den Haag is 80%.