Financiële overzichten
| bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lasten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 278.807 | 270.547 | 269.796 | 268.419 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 278.807 | 270.547 | 269.796 | 268.419 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 800 | 7.208 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 12.313 | 9.602 | 8.513 | 5.610 | 272.282 |
Lasten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 291.920 | 287.358 | 279.367 | 275.087 | 273.340 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Baten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 3.155 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 3.155 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -761 | -560 | -956 | -956 | 1.997 |
Baten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 2.394 | 2.393 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2021 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2021 | Waarvan in 2021 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2021 | ||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | 19.200 | div. | 15.500 | 3.800 | 0 | 3.800 | |
Aanschaf hardware/software | 14.859 | div. | 12.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
Masterplan IT | 34.446 | div. | 11.776 | 9.317 | 0 | 9.317 | |
Diverse investeringen installaties | 10.551 | div. | 5.274 | 4.272 | 0 | 4.272 | |
Verbouwing Fruitweg 17 | 26.297 | 2021 | 12.068 | 12.068 | 0 | 12.068 | |
Vervanging binnenzonwering | 380 | 2021 | 282 | 282 | 0 | 282 | |
Vloerafwerking stadhuis en garage | 1.372 | 2021 | 1.372 | 1.372 | 0 | 1.372 | |
Totaal | 107.105 | 58.272 | 34.111 | 0 | 34.111 |
Besteding reserve ICT impuls
Conform het raadsvoorstel Toekennen verkoopopbrengst Eneco (RIS 305669) wordt u bij deze begroting nader geïnformeerd over de besteding van deze middelen binnen de reserves.
Bij de programmabegroting 2020 is al een reserve ICT-Impuls gevormd ter hoogte van € 10 mln. Aanvullend zijn de Eneco-middelen van € 10 mln. aan deze reserve toegevoegd (RIS 305669). Binnen de reserve ICT Impuls is dus € 20 mln. beschikbaar. In 2020 is € 18,4 mln. overgeheveld naar de reserve Activafinanciering voor incidentele dekking kapitaallasten van het Masterplan IT (RIS 305017).
Hiermee komt de reserve ICT-impuls per saldo op € 1,6 mln. Conform de financiële verordening is voor onttrekkingen van de resterende € 1,6 mln. uit de reserve ICT-impuls een Raadsbesluit noodzakelijk.
Masterplan IT
De huidige gemeentelijke IT-infrastructuur moet worden vervangen. Om dat te realiseren is het Masterplan IT opgesteld. Dit Masterplan geeft invulling aan deze noodzakelijke vernieuwing en loopt tot en met 2023. Het bevat verschillende projecten om de huidige IT-omgeving van de gemeente te vernieuwen en moderniseren. De kosten die hiermee samenhangen bedragen totaal € 36,6 mln. € 18,2 mln. wordt gedekt vanuit de bestaande budgetten voor de vernieuwing van ICT-basisinfrastructuur en € 18,4 mln. nieuw beleid waarvan € 10,0 mln. gedekt uit ICT-impuls 2021 en de rest uit Eneco middelen.
Verbouwing Fruitweg
Deze verbouwing omvat de herontwikkeling en de inrichting van het gemeentelijk pand Fruitweg 17 (RIS 304818). Verbouwing is nodig omdat de Fruitweg sterk verouderd is, en niet meer voldoet aan de bestuurlijke duurzaamheid ambitie. In dit pand worden medewerkers van SZW en OCW gehuisvest, die verhuizen van de Binckhorstlaan, waardoor dienstverlening daar integraal kan worden aangeboden. De totale investeringskosten van dit project bedragen € 26,3 mln. en zijn opgenomen in het MIP.
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2021 |
Voorziening Wachtgeld | 145 | 145 | 0 | ||
145 | 0 | 145 | 0 | 0 |