Inhoudelijke kaders
Woningen (in aantallen) | totaal | <2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | na 2023 | ||||||
meergezinswoningen | |||||||||||||
huur | sociaal | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
koop | goedkoop | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
koop | middelduur | 53 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 22 | |||||
koop | duur | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
eengezinswoningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
koop | duur | 26 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
totaal woningen | 299 | 1 | 121 | 113 | 35 | 3 | 26 | ||||||
Niet-woningbouw (in m² bvo) | totaal | <2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | na 2023 | ||||||
bedrijven | 7.260 | 5.500 | 720 | 210 | 410 | 210 | 210 | ||||||
horeca | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||
maatschappelijk | 5.220 | 5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
totaal niet-woningbouw | 12.630 | 10.720 | 720 | 210 | 410 | 210 | 360 | ||||||
Parkeerplaatsen (in aantallen) | totaal | <2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | na 2023 | ||||||
maaiveld dicht | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | ||||||
totaal parkeren | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 |
Het totale aantal woningen is gedaald met de 12 waterwoningen. Het uitgifte tempo is in het geval van de blokken I,J,F en G wat sneller dan eerder werd gedacht. Met name blok D en E zijn meer vertraagd.